Dental
Manufactured to the highest standards, these grafts are designed to offer the latest in allograft innovations.
Next Generation Dental Grafts
- Ultra-D Dental Block
- UltraFoam
- Conventional Materials
- Conventional Cancellous
- DBM Powder
White Paper FAQ’s on Cortical and Cancellous non irradiated bone.
| Code | Description | Size |
|---|---|---|
| FD63005 | Demineralized Bone Powder | 0.5cc |
| FD63001 | Demineralized Bone Powder | 1.0cc |
| DB76510 | Dental Block, 2 Fixation Holes | 8-10mm(W)x6-8mm(D)x14-16mm(L) |
| DB76515 | Dental Block, 2 Fixation Holes | 13-15mm(W)x6-8mm(D)x14-16mm(L) |
| DB77510 | Dental Block, w/o Fixation Holes | 8-10mm(W)x6-8mm(D)x14-16mm(L) |
| DB77515 | Dental Block, w/o Fixation Holes | 13-15mm(W)x6-8mm(D)x14-16mm(L) |
| DB76510U | Dental Block, 2 Fixation Holes, Demin | 8-10mm(W)x6-8mm(D)x14-16mm(L) |
| DB76515U | Dental Block, 2 Fixation Holes, Demin | 13-15mm(W)x6-8mm(D)x14-16mm(L) |
| DB77510U | Dental Block, w/o Fixation Holes, Demin | 8-10mm(W)x6-8mm(D)x14-16mm(L) |
| DB77515U | Dental Block, w/o Fixation Holes, Demin | 13-15mm(W)x6-8mm(D)x14-16mm(L) |
| DM53001 | Demineralized Cortical-Cancellous | 1cc |
| DM53002 | Demineralized Cortical-Cancellous | 2cc |
| DM53005 | Demineralized Cortical-Cancellous | 5cc |
| MB50005 | Mineralized Bone, .125-.850 | 0.5cc |
| MB50010 | Mineralized Bone, .125-.850 | 1cc |
| MB50020 | Mineralized Bone, .125-.850 | 2cc |
| MB50050 | Mineralized Bone, .125-.850 | 5cc |
| MB51020 | Mineralized Bone, 1.0-2.0 | 2cc |
| CB52010 | Cancellous Bone | 1cc |
| CB52020 | Cancellous Bone | 2cc |
| CC53000 | Mineralized Cortical-Cancellous (0.1-1mm) | 0.5cc |
| CC53001 | Mineralized Cortical-Cancellous (0.1-1mm) | 1cc |
| CC53002 | Mineralized Cortical-Cancellous (0.1-1mm) | 2cc |
| CC53005 | Mineralized Cortical-Cancellous (0.1-1mm) | 5cc |
Sterile &
Non-Irradiated
The dental UltraGraft line offers superior performance with 50% more inductivity and 50% conductivity compared to irradiated products for oral surgery over older technologies.


